
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | LAV16 - 739 | 1537 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LAV16 - 738 | 0944 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | LAV16 - 737 | 3782 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | LAV16 - 736 | 1691 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | LAV16 - 735 | 4128 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | LAV16 - 734 | 9065 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | LAV16 - 733 | 2547 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | LAV16 - 732 | 1653 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | LAV16 - 731 | 8927 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | LAV16 - 730 | 2036 |
