
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | DTB - 741 | 0795 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | DTB - 740 | 3562 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | DTB - 739 | 9416 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | DTB - 738 | 5203 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | DTB - 737 | 8094 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | DTB - 736 | 1769 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | DTB - 735 | 9235 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | DTB - 734 | 2630 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | DTB - 733 | 6429 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | DTB - 732 | 0837 |
