
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | ANGEV - 740 | 6174 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 739 | 4815 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 738 | 0722 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | ANGEV - 737 | 9135 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | ANGEV - 736 | 6704 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | ANGEV - 735 | 3468 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | ANGEV - 734 | 5309 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | ANGEV - 733 | 1127 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 732 | 1895 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 731 | 0474 |
