
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 739 | 1654 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 738 | 9027 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 737 | 2443 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 736 | 6761 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 735 | 4128 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | HSOEV - 734 | 3759 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | HSOEV - 733 | 9007 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 732 | 8615 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 731 | 5472 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 730 | 3219 |
