
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | ANGMR - 739 | 4710 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | ANGMR - 738 | 2796 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 737 | 1058 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 736 | 4921 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | ANGMR - 735 | 3725 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | ANGMR - 734 | 6590 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | ANGMR - 733 | 4812 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | ANGMR - 732 | 7844 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | ANGMR - 731 | 2309 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 730 | 6857 |
